Боковые уплотнения конвейерной ленты
Боковые уплотнения конвейерной ленты
Одна из важных задач точек загрузки на конвейере - установка системы эффективного уплотнения конвейерной ленты, которая предотвращает просыпание материала и уменьшает пылеобразование.
Боковое уплотнение конвейерной ленты - как это работает:
Установленные полосы уплотнительной резины на конвейерную ленту препятствуют утечкам и просыпанию материала во время транспортировки. Твердость эластичной резины для бокового уплотнения меньше, чем твердость рабочей обкладки транспортерной ленты, соответственно, происходит истирание не конвейерной ленты, а только самой резины.
В качестве уплотнений для конвейерной ленты используется специальная резина для бокового уплотнения твердостью 40, 50, 60 ед. по Шору А толщиной от 5 до 30 мм, полиуретановые уплотнительные полосы и специальные комбинированные уплотнители.
Внимание! Не следует использовать вместо специальной уплотнительной резины обычную техническую пластину - это не обеспечит должного уплотнения и приведет со временем к повреждению вашей конвейерной ленты. Ни в коем случае также не рекомендуем ставить вместо эластичной резины старую конвейерную ленту!
Стандартные размеры REMASKIRT 40
Арт. № | Наименование | Размеры |
549 6074 | REMASKIRT 40 | 8 x 120 x 10 000 мм |
549 6097 | REMASKIRT 40 | 8 x 2 000 x 10 000 мм |
549 6115 | REMASKIRT 40 | 10 x 100 x 10 000 мм |
549 6122 | REMASKIRT 40 | 10 x 120 x 10 000 мм |
549 6139 | REMASKIRT 40 | 10 x 150 x 10 000 мм |
549 6146 | REMASKIRT 40 | 10 x 200 x 10 000 мм |
549 6152 | REMASKIRT 40 | 10 x 2 000 x 10 000 мм |
549 6177 | REMASKIRT 40 | 12 x 100 x 10 000 мм |
549 6184 | REMASKIRT 40 | 12 x 120 x 10 000 мм |
549 6191 | REMASKIRT 40 | 12 x 150 x 10 000 мм |
549 6201 | REMASKIRT 40 | 12 x 200 x 10 000 мм |
549 6217 | REMASKIRT 40 | 12 x 2 000 x 10 000 мм |
549 6249 | REMASKIRT 40 | 15 x 150 x 10 000 мм |
549 6256 | REMASKIRT 40 | 15 x 200 x 10 000 мм |
549 6279 | REMASKIRT 40 | 15 x 2 000 x 10 000 мм |
549 6304 | REMASKIRT 40 | 20 x 150 x 10 000 мм |
549 6311 | REMASKIRT 40 | 20 x 200 x 10 000 мм |
549 6334 | REMASKIRT 40 | 20 x 2 000 x 10 000 мм |
Стандартные размеры REMASKIRT 50
Арт. № | Наименование | Размеры |
550 1841 | REMASKIRT 50 | 5 x 2000 x 10 000 мм |
549 6437 | REMASKIRT 50 | 6 x 2 000 x 10 000 мм |
550 1921 | REMASKIRT 50 | 7 x 150 x 10 000 мм |
550 1937 | REMASKIRT 50 | 7 x 2000 x 10 000 мм |
549 6476 | REMASKIRT 50 | 8 x 120 x 10 000 мм |
549 6499 | REMASKIRT 50 | 8 x 2000 x 10 000 мм |
549 6517 | REMASKIRT 50 | 10 x 100 x 10 000 мм |
549 6524 | REMASKIRT 50 | 10 x 120 x 10 000 мм |
549 6531 | REMASKIRT 50 | 10 x 150 x 10 000 мм |
549 6546 | REMASKIRT 50 | 10 x 200 x 10 000 мм |
549 6554 | REMASKIRT 50 | 10 x 2000 x 10 000 мм |
549 6620 | REMASKIRT 50 | 12 x 200 x 10 000 мм |
549 6626 | REMASKIRT 50 | 12 x 2000 x 10 000 мм |
549 6641 | REMASKIRT 50 | 15 x 150 x 10 000 мм |
549 6658 | REMASKIRT 50 | 15 x 200 x 10 000 мм |
549 6696 | REMASKIRT 50 | 20 x 150 x 10 000 мм |
549 6729 | REMASKIRT 50 | 20 x 2000 x 10 000 мм |
549 6736 | REMASKIRT 50 | 25 x 2 000 x 10 000 мм |
549 6750 | REMASKIRT 50 | 30 x 2 000 x 10 000 мм |
¹ Любые другие размеры резины для бокового уплотнения доступны по запросу.